Tambien conocido como Samsung S5620 Onix
Samsung S5620 Kabuki
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Anunciado | 2010, Febrero | |
Estado | Available. Released 2010, March |
Size | Dimensiones | 108.8 x 53.7 x 12.4 mm |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Display | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 400 pixels, 3.0 inches | |
| - Accelerometer sensor for UI auto-rotate
- TouchWiz UI 2.0 Plus - Turn to mute - Smart unlock |
Sonido | Tipos de Alerta | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Yes | |
| - 3.5 mm audio jack
- DNSe (Digital Natural Sound Engine) |
Memoria | Phonebook | 1000 contactos, Fotollamda |
---|---|---|
Call records | Si | |
Internal | 200 MB | |
Card slot | microSD, up to 16GB, |
Datos | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Si, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Si, microUSB v2.0 |
Camera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, smile detection | |
Video | Yes, QVGA@15fps | |
Secundaria | Yes, CIF |
Features | Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM |
---|---|---|
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS; FM recording | |
Juegos | Si + downloadable | |
Colores | Negro, Amarillo, Rojo | |
GPS | SI, con A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
| - Integración a redes sociales con live updates
- Google Maps 3.0 - Editor de Imagen - MP3/WMA/eAAC+ player - MP4/H.263/H.264 player - Organizador - Memoria de Voz - T9 |
Battería |
| Standard battery, Li-Ion 960 mAh |
---|---|---|
Stand-by | Up to 769 h (2G) / Up to 454 h (3G) | |
Talk time | Up to 9 h 42 min (2G) / Up to 4 h 58 min (3G) |
|
|
|
---|---|---|
|
|